| Пиломатериал с доставкой до потребителя. | |||
| Доставка от 5 м3 пиломатериалов до потребителя. | |||
| Возможен самовывоз пиломатериалов заказчиком. | |||
| Пиломатериал хвойных пород 1 сорта (ель, сосна) | |||
| № п/п | размер | цена руб/м3 | |
| 1 | 25*100*6м | 5200 | |
| 2 | 25*150*6м | 5200 | |
| 3 | 40*100*6м | 5200 | |
| 4 | 40*150*6м | 5100 | |
| 5 | 40*200*6м | 5200 | |
| 6 | 50*100*6м | 5200 | |
| 7 | 50*150*6м | 5100 | |
| 8 | 50*200*6м | 5200 | |
| 9 | 100*100*6м | 5100 | |
| 10 | 100*150*6м | 5100 | |
| 11 | 150*150*6м | 5100 | |
| 12 | 100*200*6м | 5300 | |
| 13 | 200*200*6м | 5400 | |
| 14 | 200*250*6м | 5400 | |
| 15 | 250*250*6м | 5600 | |
| Пиломатериал хвойных пород 2-3 сорта (ель, сосна) | |||
| 1 | 25*100*6м | 3200 | |
| 2 | 25*150*6м | 3200 | |
| 3 | 40*100*6м | 3700 | |
| 4 | 40*150*6м | 3700 | |
| 5 | 50*100*6м | 3700 | |
| 6 | 50*150*6м | 3700 | |
| Пиломатериал лиственный 1-3 сорта | |||
| 1 | 25*100*6м | 3900 | |
| 2 | 25*150*6м | 3900 | |
| 3 | 40*100*6м | 3900 | |
| 4 | 40*150*6м | 3900 | |
| 5 | 100*100*6м | 4000 | |
| 6 | 150*150*6м | 4100 | |
| 7 | 150*200*6м | 4300 | |
| 8 | доска необрезная | 3600 | |
| Пиломатериал хвойных пород 1 сорта (ель, сосна) | |||
| 1 | 25*100*2м | 3800 | |
| 2 | 25*150*2м | 3800 | |
| 3 | 25*100*3м | 4200 | |
| 4 | 25*150*3м | 4200 | |
| 5 | 40*100*3м | 3700 | |
| 6 | 40*150*3м | 3700 | |
| Пиломатериал хвойных пород 2-3 сорта (ель, сосна) | |||
| 1 | 25*100*2м | 2500 | |
| 2 | 25*150*2м | 2500 | |
| 3 | 25*100*3м | 2700 | |
| 4 | 25*150*3м | 2700 | |
| 5 | 40*100*3м | 3500 | |
| 6 | 40*150*3м | 3500 | |
| Фанерный кряж березовый | |||
| 1 | фанера | 1650 | |
| Пиломатериал хвойных пород сухой 10-14% | |||
| 1 | 50*150*6м | 7000-7200 | |
| Пиломатериал хвойных пород сухой 10-14% (струганный) | |||
| 1 | 50*150*6м | 8700-9500 | |
| Доска пола сухая (ель, сосна) | |||
| 1 | пол 35х130х6м | 10500 | |
| Евровагонка сухая (ель, сосна) | |||
| 1 | евровагонка | 12000-14000 | |
| 2 | евровагонка м2 | 180 | |
| № п/п | размер | цена руб/м2 | |
| Срубы хвойных пород с перерубом | |||
| 1 | 3х6 | 3600-4000 | |
| 2 | 2х3 | 3600-4000 | |
| 3 | 4х5 | 3600-4000 | |
| prodamles@yandex.ru | |||
| http://snabprod.narod.ru/ | |||
| http://snabprod.narod2.ru/ | |||
| http://snabprod.narod.ru/prais.xls | Скачать прайс | ||





